Sony E
One E-mount. Full-frame FE and APS-C lenses.
Sony E and FE lenses share the E mount. FE lenses cover full frame; E lenses cover APS-C.
An APS-C E lens on a full-frame body needs the camera’s crop mode. Some video settings do not offer it, and individual functions depend on the exact body, lens, and firmware.
Cameras
10 Sony E bodies in the catalog.
| Camera | Sensor | Lenses that fit |
|---|---|---|
| Sony a7 IV Full frame | Full frame | 24 |
| Sony a7 III Full frame | Full frame | 24 |
| Sony a7R V Full frame | Full frame | 24 |
| Sony a7C II Full frame | Full frame | 24 |
| Sony a7CR Full frame | Full frame | 24 |
| Sony a6700 APS-C | APS-C | 24 |
| Sony a6400 APS-C | APS-C | 24 |
| Sony ZV-E10 II APS-C | APS-C | 24 |
| Sony a1 II Full frame | Full frame | 24 |
| Sony a9 III Full frame | Full frame | 24 |
Lenses
24 native Sony E lenses in the catalog. Adapted options show up on each camera’s page.
| Lens | Coverage | Focal length | Max. aperture |
|---|---|---|---|
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II Sony E · Full frame · f/2.8 | Full frame | 24–70mm | f/2.8 |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II Sony E · Full frame · f/2.8 | Full frame | 16–35mm | f/2.8 |
| Sony FE 20-70mm F4 G Sony E · Full frame · f/4 | Full frame | 20–70mm | f/4 |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS Sony E · Full frame · f/4 | Full frame | 24–105mm | f/4 |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Sony E · Full frame · f/2.8 | Full frame | 70–200mm | f/2.8 |
| Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Sony E · Full frame · f/4.5–5.6 | Full frame | 100–400mm | f/4.5–5.6 |
| Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS Sony E · Full frame · f/5.6–6.3 | Full frame | 200–600mm | f/5.6–6.3 |
| Sony FE 14mm F1.8 GM Sony E · Full frame · f/1.8 | Full frame | 14mm | f/1.8 |
| Sony FE 20mm F1.8 G Sony E · Full frame · f/1.8 | Full frame | 20mm | f/1.8 |
| Sony FE 24mm F1.4 GM Sony E · Full frame · f/1.4 | Full frame | 24mm | f/1.4 |
| Sony FE 35mm F1.4 GM Sony E · Full frame · f/1.4 | Full frame | 35mm | f/1.4 |
| Sony FE 50mm F1.8 Sony E · Full frame · f/1.8 | Full frame | 50mm | f/1.8 |
| Sony FE 50mm F1.4 GM Sony E · Full frame · f/1.4 | Full frame | 50mm | f/1.4 |
| Sony FE 50mm F1.2 GM Sony E · Full frame · f/1.2 | Full frame | 50mm | f/1.2 |
| Sony FE 85mm F1.8 Sony E · Full frame · f/1.8 | Full frame | 85mm | f/1.8 |
| Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS Sony E · Full frame · f/2.8 | Full frame | 90mm | f/2.8 |
| Sony FE 24-50mm F2.8 G Sony E · Full frame · f/2.8 | Full frame | 24–50mm | f/2.8 |
| Sony E 16-55mm F2.8 G Sony E · APS-C · f/2.8 | APS-C | 16–55mm | f/2.8 |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS Sony E · APS-C · f/3.5–5.6 | APS-C | 18–135mm | f/3.5–5.6 |
| Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS Sony E · APS-C · f/4.5–6.3 | APS-C | 70–350mm | f/4.5–6.3 |
| Sony E 35mm F1.8 OSS Sony E · APS-C · f/1.8 | APS-C | 35mm | f/1.8 |
| Sony E 11mm F1.8 Sony E · APS-C · f/1.8 | APS-C | 11mm | f/1.8 |
| Sony E 15mm F1.4 G Sony E · APS-C · f/1.4 | APS-C | 15mm | f/1.4 |
| Sony E PZ 10-20mm F4 G Sony E · APS-C · f/4 | APS-C | 10–20mm | f/4 |
Manufacturer references
Where the facts on this page come from. Last checked September 7, 2026.
- Sony: APS-C and full-frame E-mount interchangeabilityE and FE share E-mount. APS-C lenses require cropped capture on full-frame bodies; some video settings prevent crop mode. Individual features may be limited.
- Sony camera and lens compatibility detailsManufacturer lookup for model-specific operation, feature restrictions, adapters, and firmware. Mount matching alone does not establish every function.