Sony a6700
24 lenses in the catalog fit this camera.
Sony E mountAPS-C sensor
Lenses that fit
Fit is based on the manufacturer's mount and coverage documentation. Open a pair for focus notes and, where we have them, feature-by-feature findings.
| Lens | Focal length | Max. aperture | Fit | Details |
|---|---|---|---|---|
| Sony E 11mm F1.8 Sony E · APS-C coverage 11mm · f/1.8 · ≈ 16.5mm equivalent | 11mm ≈ 16.5mm equivalent | f/1.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony E 15mm F1.4 G Sony E · APS-C coverage 15mm · f/1.4 · ≈ 22.5mm equivalent | 15mm ≈ 22.5mm equivalent | f/1.4 | Native fit | Check pair → |
| Sony E 16-55mm F2.8 G Sony E · APS-C coverage 16–55mm · f/2.8 · ≈ 24–82.5mm equivalent | 16–55mm ≈ 24–82.5mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony E 18-135mm F3.5-5.6 OSS Sony E · APS-C coverage 18–135mm · f/3.5–5.6 · ≈ 27–202.5mm equivalent | 18–135mm ≈ 27–202.5mm equivalent | f/3.5–5.6 | Native fit | Check pair → |
| Sony E 35mm F1.8 OSS Sony E · APS-C coverage 35mm · f/1.8 · ≈ 52.5mm equivalent | 35mm ≈ 52.5mm equivalent | f/1.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS Sony E · APS-C coverage 70–350mm · f/4.5–6.3 · ≈ 105–525mm equivalent | 70–350mm ≈ 105–525mm equivalent | f/4.5–6.3 | Native fit | Check pair → |
| Sony E PZ 10-20mm F4 G Sony E · APS-C coverage 10–20mm · f/4 · ≈ 15–30mm equivalent | 10–20mm ≈ 15–30mm equivalent | f/4 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS Sony E · Full frame coverage 100–400mm · f/4.5–5.6 · ≈ 150–600mm equivalent | 100–400mm ≈ 150–600mm equivalent | f/4.5–5.6 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 14mm F1.8 GM Sony E · Full frame coverage 14mm · f/1.8 · ≈ 21mm equivalent | 14mm ≈ 21mm equivalent | f/1.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 16-35mm F2.8 GM II Sony E · Full frame coverage 16–35mm · f/2.8 · ≈ 24–52.5mm equivalent | 16–35mm ≈ 24–52.5mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 20-70mm F4 G Sony E · Full frame coverage 20–70mm · f/4 · ≈ 30–105mm equivalent | 20–70mm ≈ 30–105mm equivalent | f/4 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS Sony E · Full frame coverage 200–600mm · f/5.6–6.3 · ≈ 300–900mm equivalent | 200–600mm ≈ 300–900mm equivalent | f/5.6–6.3 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 20mm F1.8 G Sony E · Full frame coverage 20mm · f/1.8 · ≈ 30mm equivalent | 20mm ≈ 30mm equivalent | f/1.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 24-105mm F4 G OSS Sony E · Full frame coverage 24–105mm · f/4 · ≈ 36–157.5mm equivalent | 24–105mm ≈ 36–157.5mm equivalent | f/4 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 24-50mm F2.8 G Sony E · Full frame coverage 24–50mm · f/2.8 · ≈ 36–75mm equivalent | 24–50mm ≈ 36–75mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 24-70mm F2.8 GM II Sony E · Full frame coverage 24–70mm · f/2.8 · ≈ 36–105mm equivalent | 24–70mm ≈ 36–105mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 24mm F1.4 GM Sony E · Full frame coverage 24mm · f/1.4 · ≈ 36mm equivalent | 24mm ≈ 36mm equivalent | f/1.4 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 35mm F1.4 GM Sony E · Full frame coverage 35mm · f/1.4 · ≈ 52.5mm equivalent | 35mm ≈ 52.5mm equivalent | f/1.4 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 50mm F1.2 GM Sony E · Full frame coverage 50mm · f/1.2 · ≈ 75mm equivalent | 50mm ≈ 75mm equivalent | f/1.2 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 50mm F1.4 GM Sony E · Full frame coverage 50mm · f/1.4 · ≈ 75mm equivalent | 50mm ≈ 75mm equivalent | f/1.4 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 50mm F1.8 Sony E · Full frame coverage 50mm · f/1.8 · ≈ 75mm equivalent | 50mm ≈ 75mm equivalent | f/1.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Sony E · Full frame coverage 70–200mm · f/2.8 · ≈ 105–300mm equivalent | 70–200mm ≈ 105–300mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 85mm F1.8 Sony E · Full frame coverage 85mm · f/1.8 · ≈ 127.5mm equivalent | 85mm ≈ 127.5mm equivalent | f/1.8 | Native fit | Check pair → |
| Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS Sony E · Full frame coverage 90mm · f/2.8 · ≈ 135mm equivalent | 90mm ≈ 135mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
Good to know
The APS-C sensor gives a narrower view than full frame. The lens's focal length and aperture do not change; the “equivalent” figures only describe the framing.
Manufacturer references
Where the facts on this page come from. Last checked September 7, 2026.
- Sony a6700 specificationsManufacturer source for camera model, native lens mount, and sensor format.
- Sony: APS-C and full-frame E-mount interchangeabilityE and FE share E-mount. APS-C lenses require cropped capture on full-frame bodies; some video settings prevent crop mode. Individual features may be limited.
- Sony camera and lens compatibility detailsManufacturer lookup for model-specific operation, feature restrictions, adapters, and firmware. Mount matching alone does not establish every function.