Fujifilm X-S20
25 lenses in the catalog fit this camera.
Fujifilm X mountAPS-C sensor
Lenses that fit
Fit is based on the manufacturer's mount and coverage documentation. Open a pair for focus notes and, where we have them, feature-by-feature findings.
| Lens | Focal length | Max. aperture | Fit | Details |
|---|---|---|---|---|
| Fujifilm XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ Fujifilm X · APS-C coverage 15–45mm · f/3.5–5.6 · ≈ 22.5–67.5mm equivalent | 15–45mm ≈ 22.5–67.5mm equivalent | f/3.5–5.6 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XC50-230mmF4.5-6.7 OIS II Fujifilm X · APS-C coverage 50–230mm · f/4.5–6.7 · ≈ 75–345mm equivalent | 50–230mm ≈ 75–345mm equivalent | f/4.5–6.7 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF10-24mmF4 R OIS WR Fujifilm X · APS-C coverage 10–24mm · f/4 · ≈ 15–36mm equivalent | 10–24mm ≈ 15–36mm equivalent | f/4 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR Fujifilm X · APS-C coverage 100–400mm · f/4.5–5.6 · ≈ 150–600mm equivalent | 100–400mm ≈ 150–600mm equivalent | f/4.5–5.6 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF150-600mmF5.6-8 R LM OIS WR Fujifilm X · APS-C coverage 150–600mm · f/5.6–8 · ≈ 225–900mm equivalent | 150–600mm ≈ 225–900mm equivalent | f/5.6–8 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF16-50mmF2.8-4.8 R LM WR Fujifilm X · APS-C coverage 16–50mm · f/2.8–4.8 · ≈ 24–75mm equivalent | 16–50mm ≈ 24–75mm equivalent | f/2.8–4.8 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF16-55mmF2.8 R LM WR II Fujifilm X · APS-C coverage 16–55mm · f/2.8 · ≈ 24–82.5mm equivalent | 16–55mm ≈ 24–82.5mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF16-80mmF4 R OIS WR Fujifilm X · APS-C coverage 16–80mm · f/4 · ≈ 24–120mm equivalent | 16–80mm ≈ 24–120mm equivalent | f/4 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF16mmF2.8 R WR Fujifilm X · APS-C coverage 16mm · f/2.8 · ≈ 24mm equivalent | 16mm ≈ 24mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS Fujifilm X · APS-C coverage 18–55mm · f/2.8–4 · ≈ 27–82.5mm equivalent | 18–55mm ≈ 27–82.5mm equivalent | f/2.8–4 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF18mmF1.4 R LM WR Fujifilm X · APS-C coverage 18mm · f/1.4 · ≈ 27mm equivalent | 18mm ≈ 27mm equivalent | f/1.4 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF23mmF1.4 R LM WR Fujifilm X · APS-C coverage 23mm · f/1.4 · ≈ 34.5mm equivalent | 23mm ≈ 34.5mm equivalent | f/1.4 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF23mmF2 R WR Fujifilm X · APS-C coverage 23mm · f/2 · ≈ 34.5mm equivalent | 23mm ≈ 34.5mm equivalent | f/2 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF27mmF2.8 R WR Fujifilm X · APS-C coverage 27mm · f/2.8 · ≈ 40.5mm equivalent | 27mm ≈ 40.5mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF30mmF2.8 R LM WR Macro Fujifilm X · APS-C coverage 30mm · f/2.8 · ≈ 45mm equivalent | 30mm ≈ 45mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF33mmF1.4 R LM WR Fujifilm X · APS-C coverage 33mm · f/1.4 · ≈ 49.5mm equivalent | 33mm ≈ 49.5mm equivalent | f/1.4 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF35mmF1.4 R Fujifilm X · APS-C coverage 35mm · f/1.4 · ≈ 52.5mm equivalent | 35mm ≈ 52.5mm equivalent | f/1.4 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF35mmF2 R WR Fujifilm X · APS-C coverage 35mm · f/2 · ≈ 52.5mm equivalent | 35mm ≈ 52.5mm equivalent | f/2 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR Fujifilm X · APS-C coverage 50–140mm · f/2.8 · ≈ 75–210mm equivalent | 50–140mm ≈ 75–210mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF50mmF2 R WR Fujifilm X · APS-C coverage 50mm · f/2 · ≈ 75mm equivalent | 50mm ≈ 75mm equivalent | f/2 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF56mmF1.2 R WR Fujifilm X · APS-C coverage 56mm · f/1.2 · ≈ 84mm equivalent | 56mm ≈ 84mm equivalent | f/1.2 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR Fujifilm X · APS-C coverage 70–300mm · f/4–5.6 · ≈ 105–450mm equivalent | 70–300mm ≈ 105–450mm equivalent | f/4–5.6 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF80mmF2.8 R LM OIS WR Macro Fujifilm X · APS-C coverage 80mm · f/2.8 · ≈ 120mm equivalent | 80mm ≈ 120mm equivalent | f/2.8 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF8mmF3.5 R WR Fujifilm X · APS-C coverage 8mm · f/3.5 · ≈ 12mm equivalent | 8mm ≈ 12mm equivalent | f/3.5 | Native fit | Check pair → |
| Fujifilm XF90mmF2 R LM WR Fujifilm X · APS-C coverage 90mm · f/2 · ≈ 135mm equivalent | 90mm ≈ 135mm equivalent | f/2 | Native fit | Check pair → |
Good to know
The APS-C sensor gives a narrower view than full frame. The lens's focal length and aperture do not change; the “equivalent” figures only describe the framing.
Manufacturer references
Where the facts on this page come from. Last checked September 7, 2026.
- Fujifilm X-S20 specificationsManufacturer source for camera model, native lens mount, and sensor format.
- Fujifilm: X-mount lens compatibility catalogLists XF and XC products under X Mount, separately from G Mount. Consult the individual entry and current firmware for supported functions.